Liste des campings à Lourdes
Catégorie | Camping | Adresse | Téléphone - Fax | Ouverture | Capacité | Tarifs |
*** | Plein soleil | 11 avenue du monge | 05.62.94.40.93 | 28/03 au 15/10 | 34 | B |
*** | De Sarsan | Avenue Jean Moulin | 05.62.94.40.93 | 15/06 au 30/09 | 67 | B |
** | Arrouach | 9 rue des Trois Archanges | 05.62.42.11.43 05.62.42.05.27 |
T.A. | 67 | B |
** | Domec | Route de Julos | 05.62.94.08.79 | Pâques au 15/10 | 100 | A |
** | Forêt | Route de la forêt | 05.62.94.04.38 05.62.42.14.86 |
01/04 au 31/11 | 133 | A |
** | Loup | Route de la forêt | 05.62.94.23.60 | 01/04 au 01/11 | 25 | A |
** | Moulin du Monge | Avenue Jean Moulin | 05.62.94.28.15 05.62.42.20.54 |
T.A. | 67 | B |
** | Poste | 26 rue de Langelle | 05.62.94.40.35 | Pâques au 15/10 | 10 | A |
** | Theil | Avenue Antoine Béguère | 05.62.94.24.59 | 15/03 au 31/10 | 35 | A |
** | Vieux Berger | 2 route de Julos | 05.62.94.60.57 | 15/06 au 20/10 | 60 | A |
** | Deux Pics du Jer | 16 rue du Général Galliéni | 05.62.94.20.94 | 15/03 au 15/11 | 75 | A |
* | Ruisseau blanc | Route de Bagnères | 05.62.42.94.83 | 01/03 au 20/10 | 110 | A |
Tarifs : par nuit, pour 2 personnes et 1 emplacement.
Catégorie A : de 5 à 9€
Catégorie B : de 9 à 15€
Retrouvez également une liste de résidences et d'hôtels proches des sanctuaires !